Προσωπικότητες όπως οι Wentworth Miller, Matt Bomer και Laverne Cox παρατηρούμε ότι όσο περνούν τα χρόνια σα να ομορφαίνουν περισσότερο. Η γοητεία τους γίνεται όλο και πιο ακαταμάχητη και όλα δείχνουν ότι στην περίπτωσή τους ο χρόνος είναι σύμμαχος!
1. Laverne Cox – 45 (29 Μαΐου 1972)

2. Matt Bomer – 40 (11 Οκτωβρίου 1977)

3. Sue Perkins – 48 (22 Σεπτεμβρίου 1969)

4. Zachary Quinto – 40 (2 Ιουνίου 1977)

5. Alan Carr – 41 (14 Ιουνίου 1976)

6. Claire Balding – 47 (29 Ιανουαρίου 1971)

7. Chaz Bono – 49 (4 Μαρτίου 1969)

8. Angelina Jolie – 42 (4 Ιουνίου 1975)

9. Gok Wan – 43 (9 Σεπτεμβρίου 1974)

10. Pandora Boxx – 46 (2 Μαΐου 1972)

11. Latrice Royale – 46 (12 Φεβρουαρίου 1972)

12. Sarah Paulson – 46 (17 Δεκεμβρίου 1974)

13. Wentworth Miller – 45 (2 ιουνίου 1972)

14. Ricky Martin – 46 (24 Δεκεμβρίου 1971)

15. Neil Patrick Harris – 44 (15 ιουνίου 1973)

16. Gillian Anderson – 49 (9 Αυγούστου 1968)

17. Portia de Rossi – 45 (31 Ιανουαρίου 1973)

18. Andy Cohen – 49 (2 Ιουνίου 1968)










